
Tata Nexon
₹7.37 – 14.22 Lakh ex-showroom
92 variants · 5-seater · SUV · Petrol / CNG / Diesel / Petrol+CNG
Tata Nexon Mileage
The Tata Nexon returns 17.01–24.08 kmpl, 17.44 km/kg as per ARAI across its 92 variants. Every figure is labelled by source; where a figure is missing we say so rather than guess.
Data updated 7 August 2026
- ARAI (claimed)
- 17.01–24.08 kmpl, 17.44 km/kg
- Certified test-cycle figure
- Real-world
- 15-17 kmpl
- Typical range in our catalogue
- CarBikeSpecs tested
- Not yet
- We have not road-tested this model
Mileage by powertrain
| Powertrain | Variants | ARAI | Real-world |
|---|---|---|---|
| Petrol · 1199 cc | 45 | 17.01–17.44 kmpl | 15-17 kmpl / 15 kmpl / 14-16 kmpl |
| CNG · 1199 cc | 15 | 17.44 km/kg | 15-17 kmpl |
| Diesel · 1497 cc | 30 | 23.23–24.08 kmpl | 20-22 kmpl / 18 kmpl |
| Petrol+CNG · 1199 cc | 2 | Not on record | 16 km/kg (CNG) |
Mileage by variant
| Variant | Fuel | Transmission | ARAI | Real-world | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart | Petrol | Manual | 17.44 kmpl | 15-17 kmpl | 17.44 kmpl | 17.4 kmpl |
| Smart Plus | Petrol | Manual | 17.44 kmpl | 15-17 kmpl | 17.44 kmpl | 17.4 kmpl |
| Smart CNG | CNG | Manual | 17.44 km/kg | 15-17 kmpl | 17.44 km/kg | Not on record |
| Smart Plus S | Petrol | Manual | 17.44 kmpl | 15-17 kmpl | 17.44 kmpl | 17.4 kmpl |
| Smart Plus 1.2 Petrol 6AMT | Petrol | AMT | Not on record | 15 kmpl | 14 kmpl | 18 kmpl |
| Smart Plus AMT | Petrol | Automatic | 17.18 kmpl | 15-17 kmpl | 17.18 kmpl | 17.4 kmpl |
| Pure Plus | Petrol | Manual | 17.44 kmpl | 15-17 kmpl | 17.44 kmpl | 17.4 kmpl |
| Smart Plus Diesel | Diesel | Manual | 23.23 kmpl | 20-22 kmpl | 23.23 kmpl | 21.5 kmpl |
| Smart Plus CNG | CNG | Manual | 17.44 km/kg | 15-17 kmpl | 17.44 km/kg | Not on record |
| Pure Plus S | Petrol | Manual | 17.44 kmpl | 15-17 kmpl | 17.44 kmpl | 17.4 kmpl |
| Smart Plus S Diesel | Diesel | Manual | 23.23 kmpl | 20-22 kmpl | 23.23 kmpl | 21.5 kmpl |
| Smart Plus S CNG | CNG | Manual | 17.44 km/kg | 15-17 kmpl | 17.44 km/kg | Not on record |
| Pure Plus 1.2 Petrol 6AMT | Petrol | AMT | Not on record | 15 kmpl | 14 kmpl | 18 kmpl |
| Pure Plus AMT | Petrol | Automatic | 17.18 kmpl | 15-17 kmpl | 17.18 kmpl | 17.4 kmpl |
| Pure Plus PS | Petrol | Manual | 17.44 kmpl | 15-17 kmpl | 17.44 kmpl | 17.4 kmpl |
| Pure Plus S 1.2 Petrol 6AMT | Petrol | AMT | Not on record | 15 kmpl | 14 kmpl | 18 kmpl |
| Pure Plus CNG | CNG | Manual | 17.44 km/kg | 15-17 kmpl | 17.44 km/kg | Not on record |
| Pure Plus S AMT | Petrol | Automatic | 17.18 kmpl | 15-17 kmpl | 17.18 kmpl | 17.4 kmpl |
| Creative CAMO | Petrol | Manual | 17.44 kmpl | 15-17 kmpl | 17.44 kmpl | 17.4 kmpl |
| Pure Plus Diesel | Diesel | Manual | 23.23 kmpl | 20-22 kmpl | 23.23 kmpl | 21.5 kmpl |
| Pure Plus S CNG | CNG | Manual | 17.44 km/kg | 15-17 kmpl | 17.44 km/kg | Not on record |
| Creative | Petrol | Manual | 17.44 kmpl | 15-17 kmpl | 17.44 kmpl | 17.4 kmpl |
| Pure Plus PS AMT | Petrol | Automatic | 17.18 kmpl | 15-17 kmpl | 17.18 kmpl | 17.4 kmpl |
| Pure Plus S Diesel | Diesel | Manual | 23.23 kmpl | 20-22 kmpl | 23.23 kmpl | 21.5 kmpl |
| Creative Plus S | Petrol | Manual | 17.44 kmpl | 15-17 kmpl | 17.44 kmpl | 17.4 kmpl |
| Pure Plus PS CNG | CNG | Manual | 17.44 km/kg | 15-17 kmpl | 17.44 km/kg | Not on record |
| Pure Plus 1.5 Diesel 6AMT | Diesel | AMT | Not on record | 18 kmpl | 18 kmpl | 22 kmpl |
| Pure Plus PS Diesel | Diesel | Manual | 23.23 kmpl | 20-22 kmpl | 23.23 kmpl | 21.5 kmpl |
| Creative Plus S CAMO | Petrol | Manual | 17.44 kmpl | 15-17 kmpl | 17.44 kmpl | 17.4 kmpl |
| Creative 1.2 Petrol 6AMT | Petrol | AMT | Not on record | 15 kmpl | 14 kmpl | 18 kmpl |
| Pure Plus Diesel AMT | Diesel | Automatic | 24.08 kmpl | 20-22 kmpl | 24.08 kmpl | 21.5 kmpl |
| Creative Plus S Dark | Petrol | Manual | 17.44 kmpl | 15-17 kmpl | 17.44 kmpl | 17.4 kmpl |
| Creative Plus S 1.2 Petrol 6AMT | Petrol | AMT | Not on record | 15 kmpl | 14 kmpl | 18 kmpl |
| Creative CNG | CNG | Manual | 17.44 km/kg | 15-17 kmpl | 17.44 km/kg | Not on record |
| Creative Plus S AMT | Petrol | Automatic | 17.18 kmpl | 15-17 kmpl | 17.18 kmpl | 17.4 kmpl |
| Creative 1.2 Petrol 7DCT | Petrol | DCT | Not on record | 15 kmpl | 14 kmpl | 18 kmpl |
| Pure Plus PS Diesel AMT | Diesel | Automatic | 24.08 kmpl | 20-22 kmpl | 24.08 kmpl | 21.5 kmpl |
| Creative Diesel | Diesel | Manual | 23.23 kmpl | 20-22 kmpl | 23.23 kmpl | 21.5 kmpl |
| Creative Plus PS 1.2 Petrol 6MT | Petrol | Manual | Not on record | 15 kmpl | 14 kmpl | 18 kmpl |
| Creative Plus S CAMO AMT | Petrol | Automatic | 17.18 kmpl | 15-17 kmpl | 17.18 kmpl | 17.4 kmpl |
| Creative Plus S CNG | CNG | Manual | 17.44 km/kg | 15-17 kmpl | 17.44 km/kg | Not on record |
| Creative DCA | Petrol | Automatic | 17.01 kmpl | 14-16 kmpl | 17.01 kmpl | 17.4 kmpl |
| Creative CAMO CNG | CNG | Manual | Not on record | 15-17 kmpl | 17.44 km/kg | Not on record |
| Creative Plus PS DT | Petrol | Manual | 17.44 kmpl | 15-17 kmpl | 17.44 kmpl | 17.4 kmpl |
| Creative Plus S Diesel | Diesel | Manual | 23.23 kmpl | 20-22 kmpl | 23.23 kmpl | 21.5 kmpl |
| Creative CAMO Diesel | Diesel | Manual | Not on record | 20-22 kmpl | 23.23 kmpl | 21.5 kmpl |
| Creative Plus S Dark AMT | Petrol | Automatic | 17.18 kmpl | 15-17 kmpl | 17.18 kmpl | 17.4 kmpl |
| Creative CAMO DCA | Petrol | Automatic | 17.01 kmpl | 14-16 kmpl | 17.01 kmpl | 17.4 kmpl |
| Creative Plus PS CAMO | Petrol | Manual | Not on record | 15-17 kmpl | 17.44 kmpl | 17.4 kmpl |
| Creative Plus S CAMO CNG | CNG | Manual | Not on record | 15-17 kmpl | 17.44 km/kg | Not on record |
| Creative Plus S CAMO Diesel | Diesel | Manual | Not on record | 20-22 kmpl | 23.23 kmpl | 21.5 kmpl |
| Creative Plus PS Dark | Petrol | Manual | 17.44 kmpl | 15-17 kmpl | 17.44 kmpl | 17.4 kmpl |
| Creative Plus S Dark CNG | CNG | Manual | 17.44 km/kg | 15-17 kmpl | 17.44 km/kg | Not on record |
| Creative 1.5 Diesel 6AMT | Diesel | AMT | Not on record | 18 kmpl | 18 kmpl | 22 kmpl |
| Creative Diesel AMT | Diesel | Automatic | 24.08 kmpl | 20-22 kmpl | 24.08 kmpl | 21.5 kmpl |
| Creative Plus S Dark Diesel | Diesel | Manual | 23.23 kmpl | 20-22 kmpl | 23.23 kmpl | 21.5 kmpl |
| Creative CAMO Diesel AMT | Diesel | Automatic | Not on record | 20-22 kmpl | 24.08 kmpl | 21.5 kmpl |
| Creative Plus S Diesel AMT | Diesel | AMT | 24.08 kmpl | 20-22 kmpl | 24.08 kmpl | 21.5 kmpl |
| Fearless Plus PS 1.2 Petrol 6MT | Petrol | Manual | Not on record | 15 kmpl | 14 kmpl | 18 kmpl |
| Creative Plus PS 1.2 iCNG 6MT | Petrol+CNG | Manual | Not on record | 16 km/kg (CNG) | 18 km/kg | 22 km/kg |
| Creative Plus PS 1.5 Diesel 6MT | Diesel | Manual | Not on record | 18 kmpl | 18 kmpl | 22 kmpl |
| Creative Plus PS DT CNG | CNG | Manual | 17.44 km/kg | 15-17 kmpl | 17.44 km/kg | Not on record |
| Fearless Plus PS DT | Petrol | Manual | 17.44 kmpl | 15-17 kmpl | 17.44 kmpl | 17.4 kmpl |
| Creative Plus PS 1.2 Petrol 7DCT | Petrol | DCT | Not on record | 15 kmpl | 14 kmpl | 18 kmpl |
| Creative Plus S CAMO Diesel AMT | Diesel | Automatic | Not on record | 20-22 kmpl | 24.08 kmpl | 21.5 kmpl |
| Fearless Plus PS Red Dark | Petrol | Manual | 17.44 kmpl | 15-17 kmpl | 17.44 kmpl | 17.4 kmpl |
| Creative Plus PS DT Diesel | Diesel | Manual | 23.23 kmpl | 20-22 kmpl | 23.23 kmpl | 21.5 kmpl |
| Creative Plus PS DT DCA | Petrol | Automatic | 17.01 kmpl | 14-16 kmpl | 17.01 kmpl | 17.4 kmpl |
| Fearless Plus PS CAMO | Petrol | Manual | Not on record | 15-17 kmpl | 17.44 kmpl | 17.4 kmpl |
| Creative Plus S Dark Diesel AMT | Diesel | Automatic | 24.08 kmpl | 20-22 kmpl | 24.08 kmpl | 21.5 kmpl |
| Creative Plus PS Dark CNG | CNG | Manual | 17.44 km/kg | 15-17 kmpl | 17.44 km/kg | Not on record |
| Creative Plus PS CAMO DCA | Petrol | Automatic | Not on record | 14-16 kmpl | 17.01 kmpl | 17.4 kmpl |
| Creative Plus PS Dark Diesel | Diesel | Manual | 23.23 kmpl | 20-22 kmpl | 23.23 kmpl | 21.5 kmpl |
| Creative Plus PS Dark DCA | Petrol | Automatic | 17.01 kmpl | 14-16 kmpl | 17.01 kmpl | 17.4 kmpl |
| Creative Plus PS 1.5 Diesel 6AMT | Diesel | AMT | Not on record | 18 kmpl | 18 kmpl | 22 kmpl |
| Fearless Plus PS 1.2 iCNG 6MT | Petrol+CNG | Manual | Not on record | 16 km/kg (CNG) | 18 km/kg | 22 km/kg |
| Creative Plus PS DT Diesel AMT | Diesel | Automatic | 24.08 kmpl | 20-22 kmpl | 24.08 kmpl | 21.5 kmpl |
| Fearless Plus PS DT DCA | Petrol | Automatic | 17.01 kmpl | 14-16 kmpl | 17.01 kmpl | 17.4 kmpl |
| Fearless Plus PS Dark CNG | CNG | Manual | 17.44 km/kg | 15-17 kmpl | 17.44 km/kg | Not on record |
| Fearless Plus PS DT CNG | CNG | Manual | 17.44 km/kg | 15-17 kmpl | 17.44 km/kg | Not on record |
| Fearless Plus PS Dark DCA | Petrol | Automatic | 17.01 kmpl | 14-16 kmpl | 17.01 kmpl | 17.4 kmpl |
| Fearless Plus PS DT Diesel | Diesel | Manual | 23.23 kmpl | 20-22 kmpl | 23.23 kmpl | 21.5 kmpl |
| Fearless Plus PS 1.2 Petrol 7DCT | Petrol | DCT | Not on record | 15 kmpl | 14 kmpl | 18 kmpl |
| Fearless Plus PS Red Dark Diesel | Diesel | Manual | 23.23 kmpl | 20-22 kmpl | 23.23 kmpl | 21.5 kmpl |
| Fearless Plus A PS 1.2 Petrol 7DCT (ADAS) | Petrol | DCT | Not on record | 15 kmpl | 14 kmpl | 18 kmpl |
| Creative Plus PS Dark Diesel AMT | Diesel | Automatic | 24.08 kmpl | 20-22 kmpl | 24.08 kmpl | 21.5 kmpl |
| Fearless Plus A PS DT DCA | Petrol | Automatic | 17.01 kmpl | 14-16 kmpl | 17.01 kmpl | 17.4 kmpl |
| Fearless Plus A PS Red Dark DCA | Petrol | Automatic | 17.01 kmpl | 14-16 kmpl | 17.01 kmpl | 17.4 kmpl |
| Fearless Plus PS 1.5 Diesel 6AMT | Diesel | AMT | Not on record | 18 kmpl | 18 kmpl | 22 kmpl |
| Fearless Plus A PS CAMO DCA | Petrol | Automatic | Not on record | 14-16 kmpl | 17.01 kmpl | 17.4 kmpl |
| Fearless Plus PS Red Dark Diesel AMT | Diesel | Automatic | 24.08kmpl | 20-22 kmpl | 24.08 kmpl | 21.5 kmpl |
| Fearless Plus PS DT Diesel AMT | Diesel | Automatic | 24.08kmpl | 20-22 kmpl | 24.08 kmpl | 21.5 kmpl |
ARAI = manufacturer-declared certified figure. City / highway and real-world figures are as recorded in our catalogue; CarBikeSpecs has not independently tested this model.
Tata Nexon mileage FAQs
What is the ARAI mileage of the Tata Nexon?
The Tata Nexon has an ARAI-claimed mileage of 17.01–24.08 kmpl, 17.44 km/kg across its 92 variants, depending on the engine and gearbox.
What is the real-world mileage of the Tata Nexon?
Real-world mileage recorded in our catalogue for the Tata Nexon is 15-17 kmpl / 15 kmpl / 20-22 kmpl. CarBikeSpecs has not tested this model independently; treat these as typical figures, not a guarantee.

